기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2022 기타 10285(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 필드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 1,701,540,000원 | 최소 판매 가격 | 1,191,078,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 2023.04.19 10:00 입찰장 1층 | ||||
| 기사 비고 | |||||
| 목록 위치 1개 | (가) 경상북도 김천시 부곡동 515-7 | ||||
| 책임이 있는 | 대구지방법원 김천지원 | 경매 시리즈 4 | ||||
| 케이스 접수 | 2022.01.20 | 경매 시작일 | 2022년 1월 21일 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2022.04.28 | 송장 금액 | 1,112,821,917원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 12월 14일 (10:00) | 판매 날짜 | 1층 입찰자 안뜰 | 1,701,540,000원 | 실패한 |
| 2023년 4월 19일 (10:00) | 판매 날짜 | 1층 입찰자 안뜰 | 1,191,078,000원 | |
| 2023.04.26 (14:00) | 매각일자 결정 | 1층 입찰자 안뜰 |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 국가 | 답변 621㎡ |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
|
상태 투표 세부정보
사건번호: 2022 타경 10285 임의재산경매
조사일자 : 2022년 02월 03일 10시 32분
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 경상북도 김천시 부곡동 515-7 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 경상북도 김천시 부곡동 1.515-7 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 이번 사건과 해당 일대에서 주민과 이해관계자를 찾을 수 없어 주민을 확인할 수 없었다. |
2. 부동산 현황
- 이 사례는 연구에서 “답변”으로 간주되지만 현재 상태는 “혼합 논문”입니다.
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경








